12言語 東ユーロ言語カード

東ユーロ言語カード
ロシア語、ポーランド語、チェコ語、スロバキア語、ハンガリー語、ウクライナ語
ルーマニア語、ブルガリア語、セルビア語、クロアチア語、スロベニア語、ドイツ語
11,000
(本体:¥10,000 税:¥1,000)
拡張データー&機能
翻訳機能 英語・日本語 +12東ヨーロッパ言語
辞書機能 英語・日本語14辞書 +204辞書 (1言語当たり6万~11万単語収録)
日常会話 各言語3,300例
言語学習機能 ロシア語・ポーランド語・ルーマニア語・ドイツ語 (全14コンテンツ)
各言語単語数:対英語対日本語

各言語単語数 対英語

言語 辞書収録見出し語数 辞書収録文例 翻訳機能 翻訳機能 表示単語数 翻訳機能 表示文章数 辞書機能+翻訳機能全収録単語数 発音
単語数
発音
文章数
アルファベット順 英語から対象言語へ 対象言語から英語へ 英語から対象言語へ 対象言語から英語へ Text Translate 英語から対象言語へ 対象言語から英語へ phrases in Text Trans. 英語から対象言語へ 対象言語から英語へ voice of words voice of phrases
ロシア Russian 440,000 380,000 32,000 32,000 250,000 150,000 500,000 690,000 530,000 317,000 5,300
ポーランド Polish 105,000 81,000 27,000 27,000 250,000 150,000 500,000 355,000 231,000 104,000 5,300
チェコ Czech 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 21,300 4,300
スロバキア Slovakian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 21,000 2,300
ハンガリー Hungarian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 50,000 3,300
ウクライナ Ukrain 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 20,300 3,300
ルーマニア Romanian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 122,000 5,300
ブルガリア Burgarian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 47,000 2,300
セルビア Serbia 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 6,200 3,300
クロアチア Croatia 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 7,200 4,300
スロベニア Slovenian 65,000 55,000 7,000 7,000 250,000 150,000 500,000 315,000 205,000 6,500 2,300
ドイツ German 155,000 145,000 17,000 17,000 250,000 150,000 500,000 405,000 295,000 200,000 5,300

※発音文章数はネイティブ音声で音声収録した文章の数字です。単語毎に区切って発音する人工音声の文章数は含まれていません。


各言語単語数 対日本語

言語 辞書収録見出し語数 辞書収録文例 翻訳機能 翻訳機能 表示単語数 翻訳機能 表示文章数 辞書機能+翻訳機能全収録単語数 発音
単語数
発音
文章数
アルファベット順 日本語から対象言語へ 対象言語から日本語へ 日本語から対象言語へ 対象言語から日本語へ Text Translate 日本語から対象言語へ 対象言語から日本語へ phrases in Text Trans. 日本語から対象言語へ 対象言語から日本語へ voice of words voice of phrases
ロシア Russian 27,000 27,000 32,000 32,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 317,000 5,300
ポーランド Polish 26,000 26,000 27,000 27,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 104,000 5,300
チェコ Czech 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 21,300 4,300
スロバキア Slovakian 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 21,000 2,300
ハンガリー Hungarian 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 50,000 3,300
ウクライナ Ukrain 28,000 28,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 178,000 178,000 20,300 3,300
ルーマニア Romanian 29,000 29,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 179,000 179,000 122,000 5,300
ブルガリア Burgarian 26,000 26,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 47,000 2,300
セルビア Serbia 27,000 27,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 177,000 177,000 6,200 3,300
クロアチア Croatia 34,000 34,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 184,000 184,000 7,200 4,300
スロベニア Slovenian 29,000 29,000 7,000 7,000 150,000 150,000 500,000 179,000 179,000 6,500 2,300
ドイツ German 26,000 26,000 17,000 17,000 150,000 150,000 500,000 176,000 176,000 200,000 5,300

※発音文章数はネイティブ音声で音声収録した文章の数字です。単語毎に区切って発音する人工音声の文章数は含まれていません。


対英語対日本語