アジア言語カード(GT-V5、GT-V4対応)
11言語 アジア言語カード
- 中国(北京語、広東語)、韓国語、タイ語、ベトナム語、カンボジア語、
- ラオス語、ミャンマー語、マレー語、インドネシア語、フィリピン語
- 11,000円
(本体:¥10,000 税:¥1,000) - ご購入はこちらから »
JAN:4529092023651 - 拡張データー&機能
翻訳機能 英語・日本語 +11アジア言語 辞書機能 英語・日本語14辞書 +328辞書 (1言語当たり6万~11万単語収録) 日常会話 各言語3,300例 言語学習機能 中国語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語 (全14コンテンツ) - 各言語単語数:対英語|対日本語
各言語単語数 対英語
言語 | 辞書収録見出し語数 | 辞書収録文例 | 翻訳機能 | 翻訳機能 表示単語数 | 翻訳機能 表示文章数 | 辞書機能+翻訳機能全収録単語数 | 発音 単語数 |
発音 文章数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファベット順 | 英語から対象言語へ | 対象言語から英語へ | 英語から対象言語へ | 対象言語から英語へ | Text Translate | 英語から対象言語へ | 対象言語から英語へ | phrases in Text Trans. | 英語から対象言語へ | 対象言語から英語へ | voice of words | voice of phrases | |
中国(北京語) | Chinese | 1800,000 | 1500,000 | 77,000 | 77,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 2050,000 | 1650,000 | 1650,000 | 500,000 |
中国(広東語) | Cantonese | 1800,000 | 1500,000 | 77,000 | 77,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 2050,000 | 1650,000 | 1650,000 | 500,000 |
韓国 | Korean | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 155,000 | 5,300 |
タイ | Thai | 180,000 | 150,000 | 80,000 | 80,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 430,000 | 300,000 | 95,000 | 5,300 |
ベトナム | Vietnam | 210,000 | 200,000 | 15,000 | 15,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 460,000 | 350,000 | 27,000 | 5,300 |
カンボジア | Cambodian | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 25,000 | 7,000 |
ラオス | Lao | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 23,000 | 7,000 |
ミャンマー | Myanmar | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 14,000 | × | 65,000 | 55,000 | 29,000 | 14,000 | |||
マレー | Malay | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 19,500 | 3,300 |
インドネシア | Indonesian | 238,000 | 110,000 | 40,000 | 40,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 488,000 | 260,000 | 86,000 | 5,300 |
フィリピン | Filippino | 65,000 | 55,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 250,000 | 150,000 | 500,000 | 315,000 | 205,000 | 20,000 | 3,300 |
※発音文章数はネイティブ音声で音声収録した文章の数字です。単語毎に区切って発音する人工音声の文章数は含まれていません。
各言語単語数 対日本語
言語 | 辞書収録見出し語数 | 辞書収録文例 | 翻訳機能 | 翻訳機能 表示単語数 | 翻訳機能 表示文章数 | 辞書機能+翻訳機能全収録単語数 | 発音 単語数 |
発音 文章数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファベット順 | 日本語から対象言語へ | 対象言語から日本語へ | 日本語から対象言語へ | 対象言語から日本語へ | Text Translate | 日本語から対象言語へ | 対象言語から日本語へ | phrases in Text Trans. | 日本語から対象言語へ | 対象言語から日本語へ | voice of words | voice of phrases | |
中国(北京語) | Chinese | 30,000 | 30,000 | 77,000 | 77,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 180,000 | 180,000 | 1650,000 | 500,000 |
中国(広東語) | Cantonese | 30,000 | 30,000 | 77,000 | 77,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 180,000 | 180,000 | 1650,000 | 500,000 |
韓国 | Korean | 28,000 | 28,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 178,000 | 178,000 | 155,000 | 5,300 |
タイ | Thai | 28,000 | 28,000 | 80,000 | 80,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 178,000 | 178,000 | 95,000 | 5,300 |
ベトナム | Vietnam | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 180,000 | 180,000 | 27,000 | 5,300 |
カンボジア | Cambodian | 30,000 | 30,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 180,000 | 180,000 | 25,000 | 7,000 |
ラオス | Lao | 30,000 | 30,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 180,000 | 180,000 | 23,000 | 7,000 |
ミャンマー | Myanmar | 32,000 | 32,000 | 7,000 | 14,000 | × | 32,000 | 32,000 | 29,000 | 14,000 | |||
マレー | Malay | 26,000 | 26,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 176,000 | 176,000 | 19,500 | 3,300 |
インドネシア | Indonesian | 28,000 | 28,000 | 40,000 | 40,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 178,000 | 178,000 | 86,000 | 5,300 |
フィリピン | Filippino | 27,000 | 27,000 | 7,000 | 7,000 | ○ | 150,000 | 150,000 | 500,000 | 177,000 | 177,000 | 20,000 | 3,300 |
※発音文章数はネイティブ音声で音声収録した文章の数字です。単語毎に区切って発音する人工音声の文章数は含まれていません。